products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:光電倍增管綜合實驗儀主要研究光電倍增管的基本特性,如暗電流、陰極靈敏度、陽極靈敏度、放大倍數(shù)(增益)、光電特性、伏安特性、時間特性、光譜特性等,本實驗儀電路PCB板與光通路組件各占一半置于箱體內(nèi),這樣不僅可以讓學(xué)生對整個實驗系統(tǒng)的光通路一目了然,增強(qiáng)學(xué)生對系統(tǒng)的理解,而且外觀美觀大方,攜帶存放方便。
SS-LGD-9 光電倍增管綜合實驗儀
產(chǎn)品介紹:
光電倍增管綜合實驗儀主要研究光電倍增管的基本特性,如暗電流、陰極靈敏度、陽極靈敏度、放大倍數(shù)(增益)、光電特性、伏安特性、時間特性、光譜特性等,本實驗儀電路PCB板與光通路組件各占一半置于箱體內(nèi),這樣不僅可以讓學(xué)生對整個實驗系統(tǒng)的光通路一目了然,增強(qiáng)學(xué)生對系統(tǒng)的理解,而且外觀美觀大方,攜帶存放方便。
實驗內(nèi)容:
l 了解光電倍增管的基本特性
l 光電倍增管陰極光電特性測試
l 暗電流的測量
l 陰極靈敏度的測量
l 陽極靈敏度的測量
l 學(xué)會光電倍增管基本參數(shù)的測量方法
l 光電倍增管陽極光電特性測試
l 光電倍增管陰極伏安特性測試
l 光電倍增管陽極伏安特性測試
l 光電倍增管時間特性測試
l 光電倍增管光譜特性測試
參數(shù)配置
序號 | 品名 | 規(guī)格及參數(shù) | |
1
|
主機(jī)
| 外部特性 | 514*314*140mm,重量≦4kg |
光電倍增管參數(shù)(H2012) | 1.光譜響應(yīng)范圍:300-700nm 2.峰值響應(yīng)波長:420nm 3.光陰極:銻銫光陰極 4.陰極最小有效尺寸:Φ12mm 5.側(cè)筒及窗材料:硼硅玻璃 6.倍增系統(tǒng)結(jié)構(gòu):端窗盒柵型8 級 7.陽極脈沖上升時間:7.0ns 8.電子渡越時間:70ns 9.陽極與陰極間的電壓:1200Vdc 10.平均陽極電流:0.1mA 11.陰極靈敏度:≧100mA/lm 12.陽極靈敏度:≧10A/lm | ||
高壓包參數(shù) | 1. 高壓調(diào)節(jié)范圍:0~-1000V 2. 輸入電壓:+11~+16V 3. 電壓漂移:±0.03%/8hMax 4. 溫度系數(shù):±0.03%/℃ 5. 控制電阻:10KΩ 6. 預(yù)熱時間:30min 7. 工作溫度:0℃~+40℃ | ||
電壓表 | 1. 測量范圍:0~200mV,0~20V,0~200V,0~2000V四檔可自由切換 2. 測量精度:0.2% 3. 顯示:三位半 | ||
電流表 | 1. 測量范圍:0~200uA,0~2mA,0~20mA,0~200 mA四檔可自由切換 2.測量精度:nA 3.可測暗電流最小值:~10nA 4.顯示:四位 | ||
2 | 光源 | 1. 白光:亮度1000-2500mcd; 2.紅光:波長625nm-630nm; 3.橙光:波長600nm-605nm; 4. 黃光:波長585nm-590nm; 5.綠光:波長515nm-520nm; 6.藍(lán)光:波長460nm-465nm; 7.紫光:波長400nm-405nm; | |
3 | 光照度計 | 1.分辨率:0.1lx; 2.測量量程200,2000,20000,50000Lux可自由切換;3.顯示:1999位數(shù)字液晶顯示屏,電池低能量提示符;4.讀數(shù):2000lx;讀數(shù)X10;5000lx;讀數(shù)X100;5.測量精度:精確度1+/-5%rdg+/-10gdts(<10000lx);精確度2+/-10%rdg+/-10gdts(<10000lx)(在2856K白光下校準(zhǔn)); 6.尺寸:65*188*25mm; 7采樣速率:1.5次/秒; 8.線性度:±2% |
SS-LGD-9 光電倍增管綜合實驗儀